BAGHDASARYAN, Erik
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합78.563
개인종합 순위12
단체 순위4
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 3.800 | 9.166 | - | - | 12.966 | #22 |
| 안마안마 | 3.900 | 8.366 | - | - | 12.266 | #36 |
| 링링 | 4.200 | 9.166 | - | - | 13.366 | #4 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.066 | - | −0.3 | 13.566 | #29 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.066 | - | −0.3 | 13.566 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 9.133 | - | −0.1 | 13.033 | |
| 평행봉평행봉 | 4.300 | 9.233 | - | - | 13.533 | #8 |
| 철봉철봉 | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #14 |
| 개인종합 | 78.563 | #12 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 3.800 | 9.066 | - | - | 12.866 | #14 |
| 안마안마 | 3.900 | 8.500 | - | - | 12.400 | #12 |
| 링링 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #3 |
| 도마도마 | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #21 |
| 평행봉평행봉 | 4.300 | 8.866 | - | - | 13.166 | #5 |
| 철봉철봉 | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | #4 |
| 개인종합 | 77.464 | #12 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 링링 | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #4 |
| 평행봉평행봉 | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #4 |