DICK Ethan
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
개인종합76.100
개인종합 순위14
단체 순위7
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.900 | 7.500 | - | - | 12.400 | #14 |
| 안마안마 | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #5 |
| 링링 | 3.800 | 8.900 | - | - | 12.700 | #16 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.050 | - | - | 13.850 | #10 |
| 평행봉평행봉 | 5.100 | 6.050 | - | - | 11.150 | #22 |
| 철봉철봉 | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #14 |
| 개인종합 | 76.100 | #14 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.100 | 6.450 | - | −0.1 | 11.450 | #16 |
| 안마안마 | 5.200 | 8.650 | - | - | 13.850 | #3 |
| 링링 | 3.800 | 8.750 | - | - | 12.550 | #11 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.650 | - | - | 13.450 | #12 |
| 평행봉평행봉 | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #6 |
| 철봉철봉 | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #12 |
| 개인종합 | 77.500 | #9 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안마안마 | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #4 |
