DIAZ Fabiola
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합48.232
개인종합 순위74
단체 순위-
예선
조 4 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #101 |
| 이단봉이단평행봉 | 4.700 | 6.533 | - | - | 11.233 | #89 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 7.433 | - | - | 13.033 | #25 |
| 마루마루 | 4.800 | 6.933 | - | - | 11.733 | #70 |
| 개인종합 | 48.232 | #74 | ||||
