SARAIVA, Flavia
Olympic Games Paris 2024
개인종합54.199
개인종합 순위11
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #10 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #16 |
| 평균대평균대 | 5.800 | 7.433 | - | −0.1 | 13.133 | #22 |
| 마루마루 | 5.500 | 7.966 | - | −0.3 | 13.166 | #14 |
| 개인종합 | 54.199 | #11 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #11 |
| 평균대평균대 | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #3 |
| 마루마루 | 5.400 | 7.133 | - | −0.3 | 12.233 | #23 |
| 개인종합 | 54.032 | #9 | ||||
