LANGENEGGER Florian
Olympic Games Paris 2024
개인종합81.898
개인종합 순위20
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.600 | 8.333 | - | −0.3 | 13.633 | #25 |
| 안마안마 | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #16 |
| 링링 | 4.700 | 8.233 | - | - | 12.933 | #35 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #13 |
| 평행봉평행봉 | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #21 |
| 철봉철봉 | 4.800 | 8.300 | - | - | 13.100 | #28 |
| 개인종합 | 81.898 | #20 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.600 | 8.466 | - | - | 14.066 | #10 |
| 안마안마 | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #16 |
| 링링 | 4.900 | 8.466 | - | - | 13.366 | #15 |
| 도마도마 | 5.200 | 8.933 | - | - | 14.133 | #17 |
| 평행봉평행봉 | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #21 |
| 철봉철봉 | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #20 |
| 개인종합 | 81.864 | #16 | ||||
