RICHARD Frederick
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합82.098
개인종합 순위11
단체 순위5
예선
조 4 · 10월 17일 (토)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.733 | 0.1 | −0.3 | 14.233 | #3 |
| 안마안마 | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #10 |
| 링링 | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 | #18 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #26 |
| 평행봉평행봉 | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #59 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #7 |
| 개인종합 | 82.098 | #11 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #8 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #4 |
| 안마안마 | 5.300 | 7.600 | - | - | 12.900 | #15 |
| 링링 | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #5 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #16 |
| 평행봉평행봉 | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #10 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #2 |
| 개인종합 | 82.165 | #8 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.833 | 0.1 | - | 14.633 | #1 |
