BURTANETE Gabriel
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합79.798
개인종합 순위23
단체 순위19
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.600 | 7.666 | - | - | 13.266 | #33 |
| 안마안마 | 4.400 | 8.066 | - | - | 12.466 | #40 |
| 링링 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #24 |
| 도마도마 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #1 |
| 1차 시기 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 8.866 | - | - | 14.466 | |
| 평행봉평행봉 | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #40 |
| 철봉철봉 | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #49 |
| 개인종합 | 79.798 | #23 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #20 |
| 안마안마 | 3.200 | 6.966 | - | - | 10.166 | #24 |
| 링링 | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #14 |
| 도마도마 | 5.600 | 9.000 | - | −0.1 | 14.500 | #6 |
| 평행봉평행봉 | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #17 |
| 철봉철봉 | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #20 |
| 개인종합 | 76.899 | #23 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | #4 |
| 1차 시기 | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 |
