GODWIN Georgia
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
개인종합53.650
개인종합 순위3
단체 순위2
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #4 |
| 1차 시기 | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 8.800 | - | −0.1 | 12.700 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.600 | 8.050 | - | - | 13.650 | #3 |
| 평균대평균대 | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #1 |
| 마루마루 | 5.200 | 7.550 | - | −0.1 | 12.650 | #5 |
| 개인종합 | 53.650 | #3 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #5 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.600 | 7.950 | - | - | 13.550 | #2 |
| 평균대평균대 | 6.100 | 7.650 | - | - | 13.750 | #1 |
| 마루마루 | 5.200 | 7.750 | - | - | 12.950 | #3 |
| 개인종합 | 53.550 | #1 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| 1차 시기 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #2 |
| 평균대평균대 | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #2 |
