BROWN Georgia-Rose
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
개인종합52.700
개인종합 순위5
단체 순위3
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 13.600 | #6 |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 14.000 | #1 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 12.650 | #7 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 12.450 | #8 |
| 개인종합 | 52.700 | #5 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 13.600 | #9 |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 13.700 | #2 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 12.750 | #5 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 12.950 | #4 |
| 개인종합 | 53.000 | #4 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이단봉이단평행봉 | 5.400 | 7.833 | - | - | 13.233 | #4 |
| 평균대평균대 | 4.500 | 8.566 | - | - | 13.066 | #2 |
| 마루마루 | 4.500 | 8.600 | - | - | 13.100 | #5 |
