ANGONAS, Georgios
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
개인종합74.200
개인종합 순위17
단체 순위3
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.800 | 7.400 | - | −0.4 | 11.800 | #16 |
| 안마안마 | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #19 |
| 링링 | 4.000 | 8.600 | - | - | 12.600 | #17 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #11 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 9.050 | - | - | 13.050 | |
| 평행봉평행봉 | 4.900 | 7.150 | - | - | 12.050 | #19 |
| 철봉철봉 | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #8 |
| 개인종합 | 74.200 | #17 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.800 | 7.450 | - | - | 12.250 | #12 |
| 안마안마 | 3.900 | 8.650 | - | - | 12.550 | #12 |
| 링링 | 4.000 | 7.850 | - | - | 11.850 | #14 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #8 |
| 평행봉평행봉 | 5.000 | 7.550 | - | - | 12.550 | #12 |
| 철봉철봉 | 4.600 | 8.350 | - | - | 12.950 | #9 |
| 개인종합 | 75.900 | #13 | ||||
