Giulia Steingruber
Olympic Games Rio 2016
도마 평균15.266
도마 순위3
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | - | - | - | - | 15.266 | #3 |
| 1차 시기 | - | - | - | - | 15.600 | |
| 2차 시기 | - | - | - | - | 14.933 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 15.366 | #4 |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 13.800 | #20 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 13.666 | #18 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 14.733 | #4 |
| 개인종합 | 57.565 | #10 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | - | - | - | - | 15.216 | #3 |
| 1차 시기 | - | - | - | - | 15.533 | |
| 2차 시기 | - | - | - | - | 14.900 | |
| 마루마루 | 5.400 | 6.700 | - | −0.3 | 11.800 | #8 |