CARTER Hamish
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
개인종합81.375
개인종합 순위5
단체 순위3
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 14.275 | #1 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 13.250 | #5 |
| 링링 | - | - | - | - | 12.800 | #15 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.100 | #5 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 9.250 | - | - | 13.250 | |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 13.700 | #8 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 13.250 | #7 |
| 개인종합 | 81.375 | #5 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 14.600 | #1 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 11.750 | #16 |
| 링링 | - | - | - | - | 13.250 | #7 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.100 | #6 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 13.500 | #7 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 13.850 | #5 |
| 개인종합 | 81.050 | #6 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.800 | 7.833 | - | - | 13.633 | #4 |
| 철봉철봉 | 4.500 | 6.533 | - | - | 11.033 | #8 |