MANUKYAN, Hamlet
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합78.430
개인종합 순위14
단체 순위4
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.000 | 8.833 | - | −0.3 | 12.533 | #38 |
| 안마안마 | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | #1 |
| 링링 | 4.400 | 9.266 | - | - | 13.666 | #1 |
| 도마도마 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | #66 |
| 평행봉평행봉 | 4.300 | 8.866 | - | - | 13.166 | #15 |
| 철봉철봉 | 3.300 | 8.766 | - | - | 12.066 | #47 |
| 개인종합 | 78.430 | #14 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.000 | 9.200 | - | −0.3 | 12.900 | #13 |
| 안마안마 | 5.500 | 9.033 | - | - | 14.533 | #1 |
| 링링 | 4.400 | 9.100 | - | - | 13.500 | #1 |
| 도마도마 | 4.000 | 8.733 | - | −0.1 | 12.633 | #22 |
| 평행봉평행봉 | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #11 |
| 철봉철봉 | 3.300 | 8.900 | - | - | 12.200 | #20 |
| 개인종합 | 78.666 | #6 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안마안마 | 5.500 | 9.133 | - | - | 14.633 | #1 |
| 링링 | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #1 |
