HEPWORTH, Harry
Olympic Games Paris 2024
도마 평균14.766
도마 순위2
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | - | - | - | - | 14.766 | #2 |
| 1차 시기 | - | - | - | - | 14.633 | |
| 2차 시기 | - | - | - | - | 14.900 |
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 링링 | 6.100 | 8.700 | - | - | 14.800 | #7 |
| 평균 | 5.600 | 9.349 | - | - | 14.949 | #3 |
| 1차 시기 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 9.466 | - | - | 15.066 |
