GARCIA, Haylee
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합44.632
개인종합 순위103
단체 순위-
예선
조 6 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 8.700 | - | −0.3 | 12.600 | #89 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.600 | 4.733 | - | - | 10.333 | #105 |
| 평균대평균대 | 4.900 | 5.566 | - | −0.1 | 10.366 | #109 |
| 마루마루 | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #88 |
| 개인종합 | 44.632 | #103 | ||||
