GEORGIOU, Ilias
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
개인종합80.775
개인종합 순위6
단체 순위4
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 12.900 | #16 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 13.050 | #7 |
| 링링 | - | - | - | - | 13.350 | #8 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 13.425 | #17 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 14.300 | #2 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 13.750 | #4 |
| 개인종합 | 80.775 | #6 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 13.300 | #8 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 11.600 | #17 |
| 링링 | - | - | - | - | 12.650 | #14 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 13.300 | #18 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 13.950 | #5 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 13.500 | #6 |
| 개인종합 | 78.300 | #9 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평행봉평행봉 | 5.400 | 7.683 | - | - | 13.083 | #7 |
| 철봉철봉 | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #7 |
