KOOPER Immanuel
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합42.366
개인종합 순위59
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 3.700 | 4.466 | - | −0.1 | 8.066 | #61 |
| 안마안마 | - | - | - | - | - | |
| 링링 | 1.800 | 6.300 | - | −0.3 | 7.800 | #59 |
| 도마도마 | 2.400 | 8.300 | - | −0.1 | 10.600 | #62 |
| 1차 시기 | 2.400 | 8.300 | - | −0.1 | 10.600 | |
| 2차 시기 | 2.400 | 8.600 | - | - | 11.000 | |
| 평행봉평행봉 | 1.900 | 5.100 | - | - | 7.000 | #61 |
| 철봉철봉 | 2.500 | 6.400 | - | - | 8.900 | #60 |
| 개인종합 | 42.366 | #59 | ||||
