KVAMSOEE, Jakob
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합75.464
개인종합 순위33
단체 순위22
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #62 |
| 안마안마 | 3.900 | 7.800 | - | - | 11.700 | #56 |
| 링링 | 3.900 | 8.566 | - | - | 12.466 | #60 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #8 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 9.066 | - | - | 13.066 | |
| 평행봉평행봉 | 3.600 | 9.066 | - | - | 12.666 | #42 |
| 철봉철봉 | 4.100 | 8.366 | - | - | 12.466 | #28 |
| 개인종합 | 75.464 | #33 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.400 | 8.750 | - | - | 13.150 | #7 |
| 1차 시기 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 8.800 | - | - | 12.800 |