SOTO RODRIGUEZ, Jensuel J
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합68.897
개인종합 순위96
단체 순위-
예선
조 5 · 10월 18일 (일)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 7.366 | - | - | 12.566 | #55 |
| 안마안마 | 4.000 | 3.933 | - | - | 7.933 | #105 |
| 링링 | 3.300 | 7.733 | - | - | 11.033 | #93 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.833 | - | −0.3 | 13.333 | #53 |
| 평행봉평행봉 | 4.600 | 6.166 | - | - | 10.766 | #100 |
| 철봉철봉 | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 | #32 |
| 개인종합 | 68.897 | #96 | ||||
