FRASER Joe
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합83.065
개인종합 순위8
단체 순위2
예선
조 4 · 10월 17일 (토)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | #13 |
| 안마안마 | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #14 |
| 링링 | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #5 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #22 |
| 평행봉평행봉 | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 | #11 |
| 철봉철봉 | 6.100 | 7.833 | - | - | 13.933 | #11 |
| 개인종합 | 83.065 | #8 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 7.300 | - | - | 12.500 | #23 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 8.166 | - | −0.1 | 13.266 | #14 |
| 안마안마 | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #4 |
| 링링 | 5.100 | 8.700 | 0.1 | - | 13.900 | #3 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #14 |
| 평행봉평행봉 | 5.600 | 8.866 | 0.1 | - | 14.566 | #4 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #4 |
| 개인종합 | 83.531 | #3 | ||||
