뒤로 
FRASER, Joe
GBR · ENG
2022년 10월 29일~11월 6일 · 남자
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.300 | - | −0.1 | 13.900 | #10 |
|---|
| 안마안마 | 5.700 | 6.833 | - | - | 12.533 | #38 |
|---|
| 링링 | 5.600 | 8.333 | - | - | 13.933 | #7 |
|---|
| 도마도마 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #22 |
|---|
| 평행봉평행봉 | 6.500 | 8.566 | - | - | 15.066 | #4 |
|---|
| 철봉철봉 | 6.100 | 8.166 | - | - | 14.266 | #6 |
|---|
| 개인종합 | | 83.964 | #4 |
|---|
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 안마안마 | 5.600 | 4.866 | - | - | 10.466 | #22 |
|---|
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.166 | - | - | 13.866 | #12 |
|---|
| 안마안마 | 6.100 | 7.066 | - | - | 13.166 | #11 |
|---|
| 링링 | 5.600 | 8.000 | - | - | 13.600 | #9 |
|---|
| 도마도마 | 5.200 | 7.933 | - | −0.3 | 12.833 | #23 |
|---|
| 평행봉평행봉 | 6.000 | 5.533 | - | - | 11.533 | #24 |
|---|
| 철봉철봉 | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #21 |
|---|
| 개인종합 | | 77.098 | #22 |
|---|
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 평행봉평행봉 | 6.500 | 8.200 | - | - | 14.700 | #8 |
|---|