ROBERSON, Joscelyn
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
도마 평균13.633
도마 순위16
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #16 |
| 1차 시기 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | |
| 2차 시기 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | |
| 마루마루 | 6.100 | 6.900 | - | - | 13.000 | #15 |
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5.100 | 8.683 | 0.2 | - | 13.983 | #3 |
| 1차 시기 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | |
| 2차 시기 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 |
