NEMOUR Kaylia
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합55.999
개인종합 순위1
단체 순위20
예선
조 5 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #8 |
| 이단봉이단평행봉 | 7.100 | 7.833 | - | - | 14.933 | #1 |
| 평균대평균대 | 6.200 | 7.933 | - | - | 14.133 | #4 |
| 마루마루 | 5.300 | 7.900 | - | −0.3 | 12.900 | #22 |
| 개인종합 | 55.999 | #1 | ||||
단체 결승
결과 없음개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #23 |
| 이단봉이단평행봉 | 7.000 | 7.866 | - | - | 14.866 | #1 |
| 평균대평균대 | 6.600 | 7.900 | - | - | 14.500 | #1 |
| 마루마루 | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #7 |
| 개인종합 | 54.998 | #4 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이단봉이단평행봉 | 7.000 | 8.333 | - | - | 15.333 | #1 |
| 평균대평균대 | 6.300 | 8.266 | - | - | 14.566 | #1 |
