CHIBA Kenta
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
개인종합83.400
개인종합 순위2
단체 순위2
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #2 |
| 안마안마 | 6.200 | 6.550 | - | - | 12.750 | #6 |
| 링링 | 5.700 | 8.050 | - | - | 13.750 | #4 |
| 도마도마 | 5.600 | 9.000 | - | −0.1 | 14.500 | #3 |
| 평행봉평행봉 | 6.200 | 8.850 | - | - | 15.050 | #1 |
| 철봉철봉 | 5.500 | 7.350 | - | - | 12.850 | #16 |
| 개인종합 | 83.400 | #2 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.900 | 8.200 | - | −0.1 | 14.000 | #5 |
