SHIRAI, Kenzo
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
개인종합85.697
개인종합 순위4
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 15.766 | #1 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 13.233 | #13 |
| 링링 | - | - | - | - | 13.766 | #14 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 15.233 | #1 |
| 1차 시기 | 5.600 | 9.633 | - | - | 15.233 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 9.466 | - | - | 14.666 | |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 14.666 | #8 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 13.033 | #16 |
| 개인종합 | 85.697 | #4 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 15.733 | #1 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 13.433 | #12 |
| 링링 | - | - | - | - | 13.666 | #12 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 15.000 | #1 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 14.633 | #7 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 13.966 | #6 |
| 개인종합 | 86.431 | #3 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 7.200 | 8.433 | - | - | 15.633 | #1 |
| 평균 | 5.400 | 9.500 | - | - | 14.900 | #1 |
| 1차 시기 | 5.600 | 9.600 | - | - | 15.200 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 9.400 | - | - | 14.600 |