UCHIMURA, Kohei
Olympic Games Rio 2016
개인종합90.498
개인종합 순위2
단체 순위4
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 15.533 | #2 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 14.966 | #9 |
| 링링 | - | - | - | - | 14.700 | #6 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 15.533 | #1 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 15.466 | #7 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 14.300 | #26 |
| 개인종합 | 90.498 | #2 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 15.766 | #1 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 14.900 | #4 |
| 링링 | - | - | - | - | 14.733 | #4 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 15.566 | #1 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 15.600 | #7 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 15.800 | #1 |
| 개인종합 | 92.365 | #1 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.900 | 8.641 | - | −0.3 | 15.241 | #5 |