CRAIN Lavienna
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합51.965
개인종합 순위5
단체 순위3
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #2 |
| 1차 시기 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| 2차 시기 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.400 | 7.866 | - | - | 13.266 | #7 |
| 평균대평균대 | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #18 |
| 마루마루 | 4.800 | 7.533 | - | −0.3 | 12.033 | #33 |
| 개인종합 | 51.965 | #5 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | #11 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.400 | 7.933 | - | - | 13.333 | #4 |
| 평균대평균대 | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #2 |
| 마루마루 | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #9 |
| 개인종합 | 52.399 | #4 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.600 | 9.083 | - | - | 13.683 | #1 |
| 1차 시기 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| 2차 시기 | 4.200 | 9.100 | - | - | 13.300 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.100 | 6.266 | - | - | 11.366 | #8 |
