BOHLE, Leni
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합48.332
개인종합 순위76
단체 순위20
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #56 |
| 이단봉이단평행봉 | 4.400 | 7.266 | - | - | 11.666 | #76 |
| 평균대평균대 | 4.100 | 7.066 | - | - | 11.166 | #93 |
| 마루마루 | 4.700 | 7.700 | - | - | 12.400 | #52 |
| 개인종합 | 48.332 | #76 | ||||
