CHARPY Lorette
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합51.699
개인종합 순위30
단체 순위6
예선
조 6 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #36 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #30 |
| 평균대평균대 | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #15 |
| 마루마루 | 4.500 | 7.566 | - | - | 12.066 | #56 |
| 개인종합 | 51.699 | #30 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #19 |
