RODA Luana
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합41.632
개인종합 순위110
단체 순위-
예선
조 4 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 3.200 | 7.866 | - | −0.3 | 10.766 | #112 |
| 이단봉이단평행봉 | 3.900 | 7.300 | - | - | 11.200 | #91 |
| 평균대평균대 | 3.900 | 5.466 | - | - | 9.366 | #114 |
| 마루마루 | 3.200 | 7.100 | - | - | 10.300 | #108 |
| 개인종합 | 41.632 | #110 | ||||
