STEWART Lucy
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합37.266
개인종합 순위111
단체 순위12
예선
조 2 · 10월 18일 (일)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | - | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #43 |
| 평균대평균대 | 5.300 | 7.766 | - | −0.1 | 12.966 | #30 |
| 마루마루 | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #75 |
| 개인종합 | 37.266 | #111 | ||||
