TSIORI Magdalini
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합49.432
개인종합 순위37
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | #21 |
| 1차 시기 | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | |
| 2차 시기 | 4.200 | 8.333 | - | −0.1 | 12.433 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.100 | 6.533 | - | - | 11.633 | #41 |
| 평균대평균대 | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #40 |
| 마루마루 | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #30 |
| 개인종합 | 49.432 | #37 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | #16 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.100 | 6.533 | - | - | 11.633 | #31 |
| 평균대평균대 | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #31 |
| 마루마루 | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #24 |
| 개인종합 | 49.432 | #28 | ||||
