NAVARRO, Maria Luz
2026 Junior Pan American Championships
개인종합44.565
개인종합 순위20
단체 순위4
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | #32 |
| 이단봉이단평행봉 | 4.100 | 7.133 | - | - | 11.233 | #14 |
| 평균대평균대 | 4.400 | 5.533 | - | - | 9.933 | #33 |
| 마루마루 | 4.000 | 7.733 | - | - | 11.733 | #18 |
| 개인종합 | 44.565 | #20 | ||||
