DEMARCO, Matias Federico
2026 Junior Pan American Championships
개인종합67.198
개인종합 순위23
단체 순위5
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 3.300 | 8.000 | - | −0.3 | 11.000 | #22 |
| 안마안마 | 3.200 | 7.533 | - | - | 10.733 | #22 |
| 링링 | 3.200 | 7.633 | - | - | 10.833 | #21 |
| 도마도마 | 3.600 | 8.166 | - | - | 11.766 | #25 |
| 평행봉평행봉 | 3.400 | 8.466 | 0.1 | - | 11.966 | #8 |
| 철봉철봉 | 3.300 | 7.600 | - | - | 10.900 | #23 |
| 개인종합 | 67.198 | #23 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평행봉평행봉 | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | #7 |
