GARCES MORALES, Mia
2026 Junior Pan American Championships
개인종합49.199
개인종합 순위7
단체 순위6
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | #13 |
| 1차 시기 | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | |
| 2차 시기 | 3.800 | 8.133 | - | −0.3 | 11.633 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #6 |
| 평균대평균대 | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #2 |
| 마루마루 | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #13 |
| 개인종합 | 49.199 | #7 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이단봉이단평행봉 | 4.900 | 7.766 | - | - | 12.666 | #2 |
| 평균대평균대 | 5.100 | 6.866 | - | - | 11.966 | #3 |
