TONE Michael
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
개인종합78.475
개인종합 순위11
단체 순위5
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 11.600 | #25 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 13.850 | #3 |
| 링링 | - | - | - | - | 13.375 | #7 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 13.500 | #15 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 12.950 | #14 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 13.200 | #8 |
| 개인종합 | 78.475 | #11 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 12.750 | #12 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 13.850 | #3 |
| 링링 | - | - | - | - | 13.050 | #8 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 13.850 | #11 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 12.850 | #11 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 12.100 | #15 |
| 개인종합 | 78.450 | #8 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안마안마 | 5.400 | 7.033 | - | - | 12.433 | #7 |
| 철봉철봉 | 4.500 | 8.233 | - | - | 12.733 | #5 |