KARIMI Milad
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합83.232
개인종합 순위7
단체 순위18
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.300 | 8.300 | - | −0.1 | 14.500 | #4 |
| 안마안마 | 4.900 | 7.300 | - | - | 12.200 | #60 |
| 링링 | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #34 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.366 | - | - | 14.566 | #4 |
| 평행봉평행봉 | 5.900 | 8.300 | - | - | 14.200 | #20 |
| 철봉철봉 | 6.300 | 8.300 | - | - | 14.600 | #2 |
| 개인종합 | 83.232 | #7 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.300 | 8.066 | - | - | 14.366 | #3 |
| 안마안마 | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #18 |
| 링링 | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 | #17 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #10 |
| 평행봉평행봉 | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #12 |
| 철봉철봉 | 6.300 | 7.966 | - | - | 14.266 | #2 |
| 개인종합 | 82.931 | #5 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.300 | 8.300 | - | - | 14.600 | #3 |
| 철봉철봉 | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #4 |
