SAKOUHI Nael
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합79.732
개인종합 순위8
단체 순위4
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.000 | 7.400 | - | −0.1 | 12.300 | #48 |
| 안마안마 | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #4 |
| 링링 | 4.500 | 8.433 | - | - | 12.933 | #6 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #5 |
| 평행봉평행봉 | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #29 |
| 철봉철봉 | 5.100 | 8.866 | 0.1 | - | 14.066 | #2 |
| 개인종합 | 79.732 | #8 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #4 |
| 안마안마 | 4.900 | 7.333 | - | - | 12.233 | #16 |
| 링링 | 4.500 | 8.300 | - | - | 12.800 | #5 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.833 | - | −0.1 | 13.533 | #13 |
| 평행봉평행봉 | 4.700 | 8.600 | - | - | 13.300 | #10 |
| 철봉철봉 | 5.100 | 8.366 | - | - | 13.466 | #8 |
| 개인종합 | 78.932 | #7 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안마안마 | 4.800 | 7.800 | - | - | 12.600 | #4 |
| 링링 | 4.500 | 8.633 | - | - | 13.133 | #4 |
| 철봉철봉 | 5.100 | 8.366 | - | - | 13.466 | #6 |
