ESCALERA Natalia
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합50.532
개인종합 순위23
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #13 |
| 1차 시기 | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | |
| 2차 시기 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.800 | 7.233 | - | - | 13.033 | #14 |
| 평균대평균대 | 5.300 | 5.700 | - | - | 11.000 | #57 |
| 마루마루 | 5.300 | 7.633 | - | - | 12.933 | #14 |
| 개인종합 | 50.532 | #23 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #12 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.700 | 7.233 | - | - | 12.933 | #14 |
| 평균대평균대 | 5.300 | 6.333 | - | - | 11.633 | #22 |
| 마루마루 | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #8 |
| 개인종합 | 51.032 | #17 | ||||
