ROMAN Nathan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합79.397
개인종합 순위9
단체 순위3
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 8.200 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| 안마안마 | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #27 |
| 링링 | 3.900 | 8.866 | 0.1 | - | 12.866 | #11 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.266 | 0.1 | - | 14.166 | #3 |
| 평행봉평행봉 | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #9 |
| 철봉철봉 | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #26 |
| 개인종합 | 79.397 | #9 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #8 |
| 안마안마 | 4.400 | 8.266 | - | - | 12.666 | #11 |
| 링링 | 3.900 | 8.500 | - | - | 12.400 | #11 |
| 도마도마 | 4.800 | 7.766 | - | −0.1 | 12.466 | #24 |
| 평행봉평행봉 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #7 |
| 철봉철봉 | 4.200 | 8.766 | 0.1 | - | 13.066 | #10 |
| 개인종합 | 77.531 | #11 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 7.833 | - | −0.3 | 12.733 | #7 |
