CUYLE Nicola
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합74.965
개인종합 순위41
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #17 |
| 안마안마 | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #49 |
| 링링 | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #50 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #42 |
| 평행봉평행봉 | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #67 |
| 철봉철봉 | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #46 |
| 개인종합 | 74.965 | #41 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #14 |
| 안마안마 | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #41 |
| 링링 | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #39 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #35 |
| 평행봉평행봉 | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #51 |
| 철봉철봉 | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #35 |
| 개인종합 | 74.965 | #33 | ||||
