NAGORNYY Nikita
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합87.333
개인종합 순위1
단체 순위1
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #2 |
| 안마안마 | 6.200 | 7.833 | - | - | 14.033 | #7 |
| 링링 | 6.000 | 8.400 | - | - | 14.400 | #1 |
| 도마도마 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #2 |
| 1차 시기 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| 평행봉평행봉 | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #5 |
| 철봉철봉 | 5.900 | 8.400 | - | - | 14.300 | #6 |
| 개인종합 | 87.333 | #1 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #2 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.400 | 8.641 | - | - | 15.041 | #2 |
| 안마안마 | 6.200 | 8.366 | - | - | 14.566 | #5 |
| 링링 | 6.000 | 8.633 | - | - | 14.633 | #1 |
| 도마도마 | 5.600 | 9.466 | - | - | 15.066 | #1 |
| 평행봉평행봉 | 6.400 | 8.900 | - | - | 15.300 | #3 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #5 |
| 개인종합 | 88.772 | #1 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.200 | 8.266 | - | −0.3 | 14.166 | #6 |
| 평균 | 5.600 | 9.367 | - | - | 14.966 | #1 |
| 1차 시기 | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 |