WILSON Nile
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
개인종합86.100
개인종합 순위1
단체 순위1
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 14.150 | #2 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 12.900 | #8 |
| 링링 | - | - | - | - | 14.750 | #1 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.350 | #2 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 14.850 | #1 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| 개인종합 | 86.100 | #1 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 13.800 | #3 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 12.600 | #11 |
| 링링 | - | - | - | - | 14.500 | #1 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.350 | #2 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 14.600 | #1 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| 개인종합 | 84.950 | #1 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.500 | 7.100 | - | −0.2 | 12.400 | #8 |
| 링링 | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #2 |
| 평행봉평행봉 | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #1 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 8.733 | - | - | 14.533 | #1 |