WILSON, Nile
Olympic Games Rio 2016
철봉 점수15.500
철봉 순위2
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철봉철봉 | 7.000 | 8.500 | - | - | 15.500 | #2 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 14.900 | #10 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 14.066 | #13 |
| 링링 | - | - | - | - | 14.933 | #3 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 15.000 | #9 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 15.700 | #5 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 14.966 | #9 |
| 개인종합 | 89.565 | #8 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철봉철봉 | 6.800 | 8.666 | - | - | 15.466 | #3 |