DERWAEL Nina
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합55.441
개인종합 순위8
단체 순위10
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #70 |
| 이단봉이단평행봉 | 6.500 | 8.641 | - | - | 15.141 | #1 |
| 평균대평균대 | 5.400 | 7.800 | - | - | 13.200 | #12 |
| 마루마루 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #9 |
| 개인종합 | 55.441 | #8 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #20 |
| 이단봉이단평행봉 | 6.500 | 8.700 | - | - | 15.200 | #1 |
| 평균대평균대 | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #10 |
| 마루마루 | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 | #9 |
| 개인종합 | 56.033 | #5 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이단봉이단평행봉 | 6.500 | 8.733 | - | - | 15.233 | #1 |
