SEIFERT Noe
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합82.464
개인종합 순위12
단체 순위7
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #9 |
| 안마안마 | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #43 |
| 링링 | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #24 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #36 |
| 평행봉평행봉 | 6.300 | 8.033 | - | - | 14.333 | #17 |
| 철봉철봉 | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #11 |
| 개인종합 | 82.464 | #12 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #18 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.133 | - | - | 13.833 | #9 |
| 안마안마 | 5.700 | 7.866 | - | - | 13.566 | #8 |
| 링링 | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #8 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #14 |
| 평행봉평행봉 | 6.300 | 8.466 | - | - | 14.766 | #4 |
| 철봉철봉 | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #19 |
| 개인종합 | 82.431 | #8 | ||||
