LOUON, Noemie
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합51.098
개인종합 순위14
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #44 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #8 |
| 평균대평균대 | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #49 |
| 마루마루 | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #13 |
| 개인종합 | 51.098 | #14 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #33 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #6 |
| 평균대평균대 | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #36 |
| 마루마루 | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #10 |
| 개인종합 | 51.098 | #11 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이단봉이단평행봉 | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #7 |