VERNIAIEV Oleg
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합80.522
개인종합 순위18
단체 순위9
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #24 |
| 안마안마 | 5.100 | 6.100 | - | - | 11.200 | #64 |
| 링링 | 4.900 | 8.466 | - | - | 13.366 | #28 |
| 도마도마 | 5.600 | 8.766 | - | - | 14.366 | #19 |
| 1차 시기 | 5.600 | 8.766 | - | - | 14.366 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| 평행봉평행봉 | 6.700 | 8.758 | - | - | 15.458 | #1 |
| 철봉철봉 | 4.900 | 7.466 | - | - | 12.366 | #60 |
| 개인종합 | 80.522 | #18 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.700 | 7.266 | - | - | 12.966 | #22 |
| 안마안마 | 5.600 | 6.800 | - | - | 12.400 | #14 |
| 링링 | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #7 |
| 도마도마 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | #3 |
| 평행봉평행봉 | 6.700 | 8.966 | - | - | 15.666 | #1 |
| 철봉철봉 | 5.600 | 5.900 | - | - | 11.500 | #23 |
| 개인종합 | 81.564 | #14 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평행봉평행봉 | 6.700 | 8.891 | - | - | 15.591 | #2 |
