SHMUELY Ophir
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합45.965
개인종합 순위57
단체 순위17
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | #52 |
| 1차 시기 | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | |
| 2차 시기 | 3.600 | 8.100 | - | - | 11.700 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.800 | 6.266 | - | - | 11.066 | #45 |
| 평균대평균대 | 5.000 | 5.566 | - | - | 10.566 | #76 |
| 마루마루 | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #34 |
| 개인종합 | 45.965 | #57 | ||||
