PHYU, Pan Ei
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합44.232
개인종합 순위69
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | #63 |
| 1차 시기 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | |
| 2차 시기 | 3.200 | 8.700 | - | - | 11.900 | |
| 이단봉이단평행봉 | 3.300 | 6.366 | - | - | 9.666 | #82 |
| 평균대평균대 | 4.800 | 6.400 | - | - | 11.200 | #59 |
| 마루마루 | 4.100 | 7.166 | - | - | 11.266 | #68 |
| 개인종합 | 44.232 | #69 | ||||
